KR – E

1. | Anna Sigurbjörnsdóttir |
2. | Tómas Hinrik Holloway |
3. | Magnús Thor Holloway |
4. | Hilmir Nói Hauksson |
5. | Guttormur Arnór Björgvinsson |
6. | Eysteinn Örn Jóhannesson |
1. | Anna Sigurbjörnsdóttir |
2. | Tómas Hinrik Holloway |
3. | Magnús Thor Holloway |
4. | Hilmir Nói Hauksson |
5. | Guttormur Arnór Björgvinsson |
6. | Eysteinn Örn Jóhannesson |
© Borðtennissamband Íslands