UMF Selfoss

1. | Stefán Birnir Sverrisson |
2. | Eyþór Birnir Stefánsson |
3. | Elvar Ingi Stefánsson |
4. | Haraldur Elí Arnarsson |
5. | Örn Breki Siggeirsson |
6. | Örn Arason |
7. | Unnur Eva Þórðardóttir |
8. | Kristján Snær Sigurðsson |
9. | Noel Elías Chareyre |
1. | Stefán Birnir Sverrisson |
2. | Eyþór Birnir Stefánsson |
3. | Elvar Ingi Stefánsson |
4. | Haraldur Elí Arnarsson |
5. | Örn Breki Siggeirsson |
6. | Örn Arason |
7. | Unnur Eva Þórðardóttir |
8. | Kristján Snær Sigurðsson |
9. | Noel Elías Chareyre |
© Borðtennissamband Íslands