Víkingur – D

1. | Eiríkur Freyr Bergþórsson |
2. | Agnes Brynjarsdóttir |
3. | Stella Karen Kristjánsdóttir |
4. | Lóa Floriansdóttir Zink |
5. | Askur Ingi Bjarnason |
6. | Dagur Stefánsson |
7. | Jón Arnar Finnbogason |
1. | Eiríkur Freyr Bergþórsson |
2. | Agnes Brynjarsdóttir |
3. | Stella Karen Kristjánsdóttir |
4. | Lóa Floriansdóttir Zink |
5. | Askur Ingi Bjarnason |
6. | Dagur Stefánsson |
7. | Jón Arnar Finnbogason |
© Borðtennissamband Íslands